Montagesatz Independent 1" Philips red
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 506759 |
---|---|
Titel | Montagesatz Independent 1" Philips red |
Marke | Independent |
Herstellernummer | 01962230001010010206 |
Hersteller Farbbezeichnung | Red/Black |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen