Montagesatz Independent 1" Philips blue
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 506758 |
---|---|
Titel | Montagesatz Independent 1" Philips blue |
Marke | Independent |
Herstellernummer | 01962230000350010206 |
Hersteller Farbbezeichnung | Black/Blue |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen