Kugellager Bronson Speed Co. G2 silver
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 498324 |
---|---|
Titel | Kugellager Bronson Speed Co. G2 silver |
Marke | Bronson |
Herstellernummer | 01802370011900010206 |
Hersteller Farbbezeichnung | Silver Orange |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen