

(w) Kleid Esmé Studios ESAmira moss
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 508511 |
|---|---|
| Titel | (w) Kleid Esmé Studios ESAmira moss |
| Marke | esmé studios |
| Herstellernummer | ES425-328 |
| Hersteller Farbbezeichnung | 297 winter moss |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






