(w) Schlafmaske Movesgood dark grey
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 491336 |
---|---|
Titel | (w) Schlafmaske Movesgood dark grey |
Marke | Movesgood |
Herstellernummer | 77350106638085 |
Hersteller Farbbezeichnung | dark grey |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen