(w) Sandale Birkenstock Boston LEOI tabacco brown
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 483121 |
---|---|
Titel | (w) Sandale Birkenstock Boston LEOI tabacco brown |
Marke | Birkenstock |
Herstellernummer | 960813 |
Hersteller Farbbezeichnung | Tabacco Brown |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen