









(w) Kleid Femistories Lamis
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 425420 |
|---|---|
| Titel | (w) Kleid Femistories Lamis |
| Marke | FemiStories |
| Hersteller Farbbezeichnung | PPNK |
| Material | 75% Lyocell 25% Leinen |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen










