Aschenbecher Dime Glo Bryan
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 516700 |
|---|---|
| Titel | Aschenbecher Dime Glo Bryan |
| Marken | Dime |
| Herstellernummer | DIMESU2674BRY |
| Hersteller Farbbezeichnung | bryan |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen