Socken Oakley B1B 2.0 blackout
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 506786 |
---|---|
Titel | Socken Oakley B1B 2.0 blackout |
Marke | Oakley |
Herstellernummer | FOS900277 |
Hersteller Farbbezeichnung | Blackout |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen