Schlüsselanhänger Dime Athletic antique gold
Zinc Alloy
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 498142 |
---|---|
Titel | Schlüsselanhänger Dime Athletic antique gold |
Marke | Dime |
Herstellernummer | DIMESP2529GOL |
Hersteller Farbbezeichnung | Antique Gold |
Material | 100% Zinc Alloy |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen