

Mütze Carhartt WIP Chase black
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Artikelnummer | 489063 |
|---|---|
| Titel | Mütze Carhartt WIP Chase black |
| Marke | Carhartt WIP |
| Herstellernummer | I026222 |
| Hersteller Farbbezeichnung | 00FXX Black |
| Material | 100% Acryl |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen






