(w) Handytasche Sarah & Sally Leder cedar
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 460111 |
---|---|
Titel | (w) Handytasche Sarah & Sally Leder cedar |
Herstellernummer | DHT-11 |
Hersteller Farbbezeichnung | cedar |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen