Cap Reell Suede heather charcoal
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Artikelnummer | 504669 |
---|---|
Titel | Cap Reell Suede heather charcoal |
Marke | Reell |
Herstellernummer | 1402-038/05-043 |
Hersteller Farbbezeichnung | 140 Heather Charcoal |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen